|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | JIS/ASTM/GB/ESTRUENDO/EN /AISI | Diámetro: | 6mm-630mm |
---|---|---|---|
Longitud: | 50 metros | Superficie: | Negro, brillante, pulido, pelado |
MOQ: | 30MT | ||
Alta luz: | Acero de aleación sólido alrededor de la barra los 50M,200 series alean la barra redonda de acero,Barra redonda del acero inoxidable de AISI |
Barra redonda de acero inoxidable
ARTÍCULO | Barra redonda de acero inoxidable |
MATERIAL | 200.300 y 400 SERIES |
ESTÁNDAR | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, ESTRUENDO, JIS |
CERTIFICADO | CE, BV, SGS |
SUPERFICIE | negro, brillante, pulido, pelado |
DIÁMETRO | 6mm-630m m, o como sus requisitos. |
LONGITUD | Debajo de 5 o 6 metros, o como sus requisitos. |
USO | Construcción y decoración, así como toda clase de industrias y de fabricación |
EMBALAJE | Embalaje marinero de la exportación estándar |
ENVÍO | Como sea necesario |
PLAZO DE EJECUCIÓN | 3-15 días después del depósito |
PAGO | T/T, L/C, O/A |
Especificación/datos técnicos
NO | T*W*L | NO | T*W*L | NO | T*W*L |
1 | Φ8 | 17 | Φ36 | 33 | Φ100 |
2 | Φ10 | 18 | Φ38 | 34 | Φ105 |
3 | Φ12 | 19 | Φ40 | 35 | Φ110 |
4 | Φ14 | 20 | Φ42 | 36 | Φ115 |
5 | Φ15 | 21 | Φ45 | 37 | Φ185 |
6 | Φ16 | 22 | Φ48 | 38 | Φ190 |
7 | Φ18 | 23 | Φ50 | 39 | Φ195 |
8 | Φ19 | 24 | Φ55 | 40 | Φ200 |
9 | Φ20 | 25 | Φ60 | 41 | Φ210 |
10 | Φ22 | 26 | Φ65 | 42 | Φ220 |
11 | Φ24 | 27 | Φ70 | 43 | Φ230 |
12 | Φ27 | 28 | Φ75 | 44 | Φ240 |
13 | Φ28 | 29 | Φ80 | 45 | Φ250 |
14 | Φ30 | 30 | Φ85 | 46 | Φ260 |
15 | Φ32 | 31 | Φ90 | 47 | Φ270 |
16 | Φ35 | 32 | Φ95 | 48 | Φ280 |
Objetivo cada vez mayor:
Precio competitivo: intente la mejor hacer la mejor oferta
De calidad superior: el 100% cumple con el estándar del cliente
Entrega de JIT: Entrega a tiempo para cada orden.
Una compra de la estación: intentamos suministrar el material diversa condición a nuestros clientes.
Después de servicio: Respuesta en cualquier pregunta de la calidad y etc.
Persona de Contacto: Steven.shu
Teléfono: 86-15601991332