|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar: | GB, ASTM, ESTRUENDO, JIS | Diámetro: | 90m m a 1500m m |
---|---|---|---|
Longitud: | 4 a 6 metros o según la petición | Superficie: | Negro, brillante, pulido, pelado, o a petición |
MOQ: | 20MT | ||
Resaltar: | 321 barras redondas de acero inoxidables,Barras redondas de acero inoxidables retiradas a frío,barras redondas retiradas a frío de 90m m |
321 barras redondas de acero inoxidables retiradas a frío
El C% |
El Si% | El Mn% | El P% | El S% | El Cr% | El Ni% | El Ti% | El Mo% | El Cu% |
=0.20 | =1.0 | =1.0 | =0.040 | =0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | – | - | – |
T*S | Y*S | Dureza | Alargamiento | |
(Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
=520 | =205 | – | – | =40 |
Objetivo cada vez mayor:
Precio competitivo: intente la mejor hacer la mejor oferta
De calidad superior: el 100% cumple con el estándar del cliente
Entrega de JIT: Entrega a tiempo para cada orden.
Una compra de la estación: intentamos suministrar el material diversa condición a nuestros clientes.
Después de servicio: Respuesta en cualquier pregunta de la calidad y etc.
Persona de Contacto: Steven.shu
Teléfono: 86-15601991332
Fax: 86-025-85865528