|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Barra de acero de herramienta | Tipo: | Barra de acero de aleación |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM, AISI, GB, JIS, ESTRUENDO, BS | Técnica: | Forjado |
| Forma: | Barra redonda de alta calidad | Superficie: | Negro o trabajado a máquina |
| Alta luz: | 1,2080 acero de herramienta frío del trabajo,Acero de herramienta frío del trabajo Cr12 |
||
| Min. Order/precio franco a bordo de la referencia | |
| 20 toneladas | Tonelada de los E.E.U.U. $800-3000/ |
| Puerto: | Shangai, China |
| Capacidad de producción: | 5000t/Year |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Tipo: | Barra de acero |
| Estándar: | ASTM, AISI, GB, JIS, ESTRUENDO, BS |
| Certificación: | ISO, RoHS, IBR |
| Tratamiento superficial: | Torneado |
| Técnica: | Laminado en caliente |
| Uso: | Molde y dados, placa de la nave, chapa de caldera, placa del envase, placa del reborde |
Modelo NO: D2 1,2344 1,2080 DC53 D3
Uso especial: Las herramientas de corte, herramientas de medición, cortadores en el acero común, placa de acero de alta resistencia, llevan - el acero resistente
Condición superficial: Negro, pelado, dado vuelta, pulido
Condición de la entrega: Recocido
Ruta: Laminado en caliente/Foged
Servicio: 24 horas rápido servicio
Experiencia: Durante diez años de experiencia
Paquete del transporte: Paquete marinero estándar o según la petición
| Compositons químico | ||||||||
| Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | W | V |
| Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | 11.50-13.0 | - | - |
| D3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| 1,2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
| SKD1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
Descripción
El acero Cr12 es ampliamente utilizado como frío muere acero, con hardenability de alta resistencia, bueno y buena resistencia de abrasión, pero dureza pobre del impacto.
Uso
Utilizado principalmente para la carga de impacto baja, el alto sacador frío desgaste-resistente y el sacador, tijeras del corte frío, manga de la perforación, indicador, dado del dibujo, estampador troquel, dado del balanceo, dado de dibujo y el balanceo del hilo muere, etc
Las placas finas con un grueso de menos de 2M M, el esconder de la eficacia alta mueren, dado del impacto y la impresión muere.
Terminación de las tijeras, de las cuchillas del parte movible y de las cuchillas de la carpintería.
Terminando el balanceo del hilo muera y resbalador desgaste-resistente.
El trastornar frío muere y el moldeado de la resina termoendurecible para morir.
La embutición profunda del pistón muere, protuberancia fría muere.
Nuestra gama de productos
| ACERO FRÍO DEL TRABAJO | ||||||
| Grado | Descripción | AISI | JIS | EN | Estruendo | GB |
| DC53 | Alto acerocromo del alto carbono | D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D3 | ACERO FRÍO DEL MOLDE DEL TRABAJO | D3 | K100 | CR12 | ||
| D2 | ACERO FRÍO DEL MOLDE DEL TRABAJO | D2 | SKD11/SLD | XW-41 | 1,2379 | CR12MO1V1 |
| CR12MOV | ACERO FRÍO DEL MOLDE DEL TRABAJO | CR12MOV | ||||
| O1 | ENGRASE EL ACERO DEL MOLDE | O1 | SK3/SK4 | DF-2 | 1,2510 | 9CRWMN |
| 3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
| Cr8 | grado económico de Cr12 | |||||
| HMD5 | CH-1 | 7CRSIMNMOV | ||||
| 52100 | LLEVAR EL ACERO | GCR15 | ||||
Persona de Contacto: steven shu
Teléfono: +8615601991332