|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | Ronda | Aleación o no: | Aleación |
---|---|---|---|
MOQ: | 10ton | Tolerancia:: | el ±1%, el 10% |
Diámetro: | 10mm-900m m | Longitud: | 1--el 12m o modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Barra redonda del acero de carbono 4340,Barra redonda de acero del diámetro 10m m,Barra de acero trabajada a máquina de carbono el 12m |
Barra redonda del acero de carbono 4340
Descripción de productos
Nombre de producto | Barra de acero de carbono |
Tipos materiales principales | 20#-45#, 50#, T8-T10,16Mn-50Mn, 30Mn2-50Mn2,20Cr, 40Cr, 20-35SiMn, 20CrMnTi, 20CrMo; 30CrMo; 35CrMo; 42CrMo; Q235 (A, B, C, D); Q345 (B, C, D); 27SiMn; 60Si2Mn; 65Mn; 20Mn; 40Mn2; 50Mn; 50Crv, Cr12; Cr12MOV; 3Cr2W8V; W18; 20CrNiMoA; 34CrNiMo6; 30CrNiMo8; 9SiCr; 30CrMnSiA; 35CrMnSiA; 1-4Cr13; 38CrMoAl; 20MnCr5; 16MnCr5; 20CrMnMo; 40CrMnMo; 8620H; 17CrNiMo6; 42CrMo4; 35CrMoV; 9Cr8; 18CrNiMo7; 20CrMnTi; 25Cr2MV; 60Si2CrA; 15CrMo |
Diámetro externo | 8m m - 700 milímetros |
Grueso | 1mm-100m m |
Tolerancia del grueso | el ±1% |
Longitud | 6000m m, 8000m m, 9000m m o como sus requisitos |
Tratamiento superficial | Negro o trabajado a máquina |
Proceso | EAF + SI + VD + forjó + tratamiento térmico (opcional) |
Usos | Centrales eléctricas, petróleo, sustancias químicas, explotación minera, espacio aéreo, aviación y maquinaria |
Característica | Nuestros productos se han utilizado en toda clase de áreas, tales como aviación, espacio aéreo, navegación, energía nuclear, industria química, información electrónica, fabricación del achine, petroquímico, automotriz, instrumento y metro, comunicación, transporte, e instrumentos médicos, etc. |
Tamaño del envase | GP de los 20ft: GP de 5898m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (los altos) 24-26CBM40ft: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) 54CBM los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) 68CBM |
Persona de Contacto: steven shu
Teléfono: +8615601991332